- Introduzione di u produttu:
L'incorporazione di a tecnulugia di a mezza cellula in u modulu solare permette un rendimentu più altu di putenza è u costu in u disignu di u sistema. Sta tecnulugia mitiga i risichi cum'è i punti caldi, a perdita di l'ombra è a resistenza interna, assicurendu un rendiment ottimali. U pannellu solare vanta una alta efficienza di cunversione energetica, assorbendu in modu efficiente a radiazione solare è cunvertisce in energia elettrica. Questu si traduce in u risparmiu energeticu è a prutezzione di l'ambiente, aumentendu a generazione di rendimentu di energia è riducendu l'emissioni di carbonu, infine maximizendu u valore di u cliente. U modulu fotovoltaicu hè meticulosamente artighjanatu cù manufatti di alta qualità è affidabilità, cù cellule solari di cuntattu è un quadru doppiu d'aluminiu anodizatu chì offre una durabilità resistente à i graffi. E cellule cristalline sò incrustate in un vetru cristallino di 3,2 mm di spessore è bassu d'ossidu di ferru cù una film di doppia capa d'alta resistenza per una forza superiore. U pannellu solare hè versatile, risponde à i bisogni in rete o off-grid in case ecologiche, casette, caravane, camper, barche, è altri paràmetri chì necessitanu un fornimentu d'energia autosufficiente è mobile. Inoltre, u pannellu solare vene cun una garanzia di produttu di modulu PV di 12 anni è una garanzia lineare di 30 anni, chì furnisce una tranquillità à longu andà.
Prestazione à STC (STC: 1000W/m2 Irradiazione, Temperature Module 25°C è AM 1.5g Spectru)
putenza massima (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione di putenza ottima (Vmp) | 41.08 | 41.28 | 41.47 | 41,70 | 41,91 |
Corrente di operazione ottimale (Imp) | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.98 |
Tensione di circuitu apertu (Voc) | 49.05 | 49.28 | 49,51 | 49,75 | 49,99 |
Corrente di Cortu Circuitu (Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11.69 |
Efficienza di u Modulu (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Tolleranza Watt (W) | 0 ~ + 5 | ||||
NMOT | 43 °C +/-3 °C | ||||
Tensione massima di u sistema (VDC) | 1500 |
Dati elettrici (NOCT: Irradiazione 800W/m2, Temperature Ambiente 20°C è Velocità di u ventu 1m/s)
putenza massima (W) | 338.02 | 341,86 | 345,70 | 349,54 | 353,38 |
Tensione di putenza ottima (Vmp) | 37.45 | 37.63 | 37.81 | 37,99 | 38.19 |
Corrente di operazione ottimale (Imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Tensione di circuitu apertu (Voc) | 45.29 | 45,50 | 45,73 | 45,96 | 46.19 |
Corrente di Cortu Circuitu (Isc) | 9.71 | 9.77 | 9.83 | 9,89 | 9,94 |
Cellula solare | 166*83 Mono |
Numeru di Cell (pcs) | 6*12*2 |
Dimensione di u Modulu (mm) | 2094*1038*35 |
Spessore di vetru frontale (mm) | 3.2 |
Capacità di carica massima di a superficia | 5400 Pa |
Carica di grandine permessa | 23 m/s, 7,53 g |
Pesu Per Piece (KG) | 24.0 |
Tipu di scatula di giunzione | Classe di prutezzione IP68,3 diodi |
Tipu di Cable & Connector | 300 mm / 4 mm2;MC4 Compatibile |
Frame (Angoli di Materiale, ecc.) | 35 # |
Gamma di temperatura | -40 °C à +85 °C |
Classificazione di fusible di serie | 20A |
Cundizioni di prova standard | AM1.5 1000W/m225 ° C |
Coefficients di temperatura di Isc (%) ℃ | + 0,046 |
Coefficienti di temperatura di Voc (%) ℃ | -0,276 |
Coefficienti di temperatura di Pm (%) ℃ | -0,381 |
Modulu per pallet | 31 pezzi |
Modulu per Container (20GP) | 155 pezzi |
Modulu per Container (40HQ) | 682 pezzi |
Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd s'hè stabilitu cum'è un attore prominente in l'industria fotovoltaica dapoi u so principiu in 2005. A cumpagnia opera nantu à 83000 metri quadrati di terra è hà una capacità di produzzione annuale di 2GW. U nostru focus principale hè di pruduce è vende moduli è cellule fotovoltaiche, è ancu di sviluppà, custruì è mantene e centrali fotovoltaiche. Inoltre, avemu attualmente più di 200 MW di centrali autonome, riflettendu a nostra dedizione à prumove l'energia rinnuvevule è custruisce un futuru più ecologicu è sustenibile.
Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. hè un fabricatore di punta in l'industria fotovoltaica, impegnata à prumove l'energia rinnuvevule è à creà un futuru più verde è sustenibile per tutti. Cù a nostra tecnulugia d'avanguardia è l'equipaggiu avanzatu, l'impegnu à a qualità è u serviziu, è a dedizione à l'innuvazione è u sviluppu, simu ben posizionati per risponde à i bisogni sempre cambianti di u mercatu.